Массово создавайте объявления по шаблонам для существующих товаров и новых поступлений.
Автоматически изменяйте цены в объявлениях после переоценки товаров.
Заполняйте все дополнения к объявлениям информацией из каталога.
Используйте в объявлениях любые поля товаров и разделов из вашего каталога.
В автоматическом режиме отключайте объявления для товаров, которые закончились.
Управляйте ценами за клик по своим правилам.
Уменьшайте расход по словам, которые есть в ТОПе естественной выдачи.
Удобно подбирайте слова и минус-слова из Wordstat.
Следите за ценами на аукционе в течение дня.
Отслеживайте статус "мало показов".
Функции | Легкий.Директ | Автоконтекст (стандартный модуль) |
---|---|---|
Создание объявлений | ||
Использование шаблонов для генерации объявлений | ||
Поддержка URL умного фильтра, пользовательских полей разделов и множественных свойств | ||
Массовое создание объявлений для товаров или разделов | ||
Ручное создание объявлений для одного товара | ||
Ручное создание объявлений для нескольких товаров | ||
Создание объявлений с картинками (из каталога или с компьютера) | ||
Создание объявлений для Поиска | ||
Создание объявлений для Рекламных сетей (РСЯ) | ||
Использование расширений у объявлений | ||
- быстрые ссылки | ||
- изображения | ||
- дополнительный заголовок | ||
- цена в объявлении | ||
- отображаемая ссылка | ||
Подбор ключевых слов | ||
Группировка слов, подбор минус слов, фильтрация | ||
Загрузка быстрых ссылок из существующих кампаний и шаблонов | ||
Быстрое копирование настроек из существующей кампании в новую | ||
Автоматическое добавление UTM-меток при создании | ||
Копирование кампаний | ||
Управление ставками | ||
Использование автоматических стратегий Яндекса | ||
Использование ручной стратегии с Биддером | ||
Управление частью кампаний из аккаунта | ||
Управление ставками по собственным правилам | ||
- разные алгоритмы для кампаний | ||
- ставки в зависимости от времени дня | ||
- ставки в зависимости от СЕО позиций | ||
- свои алгоритмы управления ставками | ||
Привязка к каталогу | ||
Ручная привязка объявлений к каталогу | ||
Автоматическая привязка объявлений к каталогу | ||
Привязка нескольких объявлений к товару | ||
Автоматическое отключение объявлений по остаткам товара | ||
Автоматическое изменение цены в объявлениях | ||
Аналитика | ||
Статистика по ставкам в течение дня | ||
Статистика по расходам | ||
Экспорт | ||
Выгрузка кампаний и объявлений в GoogleAds | ||
Выгрузка в Excel (таблицы слов, инструментов) | ||
Повышение эффективности | ||
Подбор новых слов для существующих кампаний | ||
Массовая проверка объявлений на статус "мало показов" | ||
Поиск низких ставок и CTR | ||
Объединение групп в кампаниях |